車(chē)銑復(fù)合中心
鋸床
銑床
磨床
車(chē)床
鉆孔機(jī)
電火花線切割機(jī)
等離子激光切割機(jī)
刨插床
金屬成型設(shè)備
CH7520數(shù)控車(chē)床
保修單 : 1 年機(jī)械保修
現(xiàn)貨
郵箱 : contact@antsmachine.com
(我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您)
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | ??? ?單位 | 型號(hào) | |
| CH7520 | |||
| 加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ500 |
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ320 | |
| 最大車(chē)削直徑 | 毫米 | φ280 | |
| 最大車(chē)削長(zhǎng)度 | 毫米 | 960 | |
| 最大棒料直徑 | 毫米 | φ51 | |
| 主軸 | 主軸頭型式 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | 毫米 | φ62 | |
| 卡盤(pán)直徑 | 毫米 | φ210(8″) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 40-4000 | |
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/30分鐘) | 千瓦 | 11/15 | |
| 尾架 | 套筒直徑 | 毫米 | φ90 |
| 套筒行程 | 毫米 | 100 | |
| 頂尖錐度(標(biāo)準(zhǔn)/活主軸結(jié)構(gòu)) | 莫氏 No.5/4 | ||
| 進(jìn)給 | 移動(dòng)范圍X/Z | 毫米 | 210/510 210/980 |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | 米/分鐘 | 12/16 | |
| 刀架 | 刀位數(shù) | 毫米 | 12 |
| 刀具裝夾尺寸 車(chē)削/鏜削 | 毫米 | 25×25/φ40 | |
| C軸(銑車(chē)) | 最大端銑直徑 | 毫米 | φ18 |
| 最大攻絲直徑 | 毫米 | M12 | |
| 最小控制角度 | 度數(shù) | 0.001 | |
| 回轉(zhuǎn)刀具電機(jī)功率 | 千瓦 | 3.7/5.5 | |
| 回轉(zhuǎn)刀具速度 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 40-4000 | |
| 其他 | 床身傾斜角度 | 45° | |
| 電源容量 | 千伏安 | 35 | |
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 毫米 | 3790×1850×2050 | |
| 包裝尺寸 | 米 | 4.5×2.2×2.45 | |
| 機(jī)床重量 | 公斤 | 5000 | |
產(chǎn)品介紹:
CH75系列車(chē)削中心是具有鉆、銑和攻絲功能的數(shù)控車(chē)床,采用整體式床身底座結(jié)構(gòu)、傾斜導(dǎo)軌,通孔式主軸結(jié)構(gòu)、抗振性設(shè)計(jì)、以及大功率交流主軸電機(jī),主軸軸承及進(jìn)給絲杠專(zhuān)用軸承傳動(dòng)噪音低;配備12工位動(dòng)力轉(zhuǎn)塔式刀架,就近換刀。機(jī)床可配置FANUC 0i-TF系統(tǒng),西門(mén)子828D系統(tǒng),也可選配國(guó)內(nèi)外其它品牌數(shù)控系統(tǒng)。
獲取所需的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
給出詳細(xì)的要求有助于獲得更匹配的定制解決方案。 謝謝您的耐心。 我們將在1小時(shí)內(nèi)回復(fù)您,請(qǐng)注意查收您的電子郵件。

